1.上述所有內(nèi)容示意圖均為X2旗艦版,其他型號(hào)請(qǐng)查看產(chǎn)品配置表。
2.示意圖僅供參考,與正式上市版本可能有差異,以交付的實(shí)物為準(zhǔn)。
3.末端執(zhí)行器Omnihand、OmniPicker僅適配X2旗艦版,非標(biāo)配,需單獨(dú)購(gòu)買。
| 型號(hào) | X2 青春版 | X2 旗艦版 |
| 尺寸 | 1310mm(H) 460mm(W) 210mm(L) | 1310mm(H) 460mm(W) 210mm(L) |
| 身高 | 約1.31m | 約1.31m |
| 重量 | 約35kg | 約39kg |
| 主動(dòng)自由度 | 25 | 30 |
| 頸部自由度 | 0 | 1 |
| 單手臂自由度 | 5 | 7 |
| 腰部自由度 | 3 | 3 |
| 單腿自由度 | 6 | 6 |
| 單臂展 | 558mm 不含末端執(zhí)行器 | 558mm 不含末端執(zhí)行器 |
| 環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| 感知系統(tǒng) | ||
| 3D激光雷達(dá) | / | 具備 |
| RGB-D相機(jī) | / | 具備 |
| RGB相機(jī) | 交互RGB攝像頭 | 交互RGB攝像頭 前視雙目RGB攝像頭 后視RGB攝像頭 |
頭部觸摸 傳感器 | 具備 | 具備 |
| 通訊 | ||
| 通訊方式 | wifi、藍(lán)牙 | wifi、藍(lán)牙 4G/5G模塊 |
| 交互模塊 | ||
| 語(yǔ)音 | 麥克風(fēng)陣列、 迷你無(wú)線麥克風(fēng)、 揚(yáng)聲器 | 麥克風(fēng)陣列、 迷你無(wú)線麥克風(fēng)、 揚(yáng)聲器 |
| 顯示 | 交互屏、燈效 | 交互屏、燈效 |
| 性能參數(shù) | ||
| 關(guān)節(jié)峰值扭矩 | 120N·m | 120N·m |
| 速度 | 日常行走最大速度:1.8 m/s 日常行走速度≤0.8 m/s 實(shí)驗(yàn)室最大速度:2 m/s | 日常行走最大速度:1.8 m/s 日常行走速度≤0.8 m/s 實(shí)驗(yàn)室最大速度:2 m/s |
| 負(fù)載 | 最大負(fù)載(特定姿態(tài)): 3kg 不含末端執(zhí)行器 全空間負(fù)載: ≤1kg 不含末端執(zhí)行器 | 最大負(fù)載(特定姿態(tài)): 3kg 不含末端執(zhí)行器 全空間負(fù)載: ≤1kg 不含末端執(zhí)行器 |
| 能源動(dòng)力 | ||
| 電池容量 | 約500Wh | 約500Wh |
| 續(xù)航時(shí)間 | 0.5m/s連續(xù) 行走約2h | 0.5m/s連續(xù) 行走約2h |
| 補(bǔ)能方式 | 支持直充、換電 | 支持直充、換電 |
| 充電時(shí)間 | ≤1.5h | ≤1.5h |
| 充電電壓 | 100~220V | 100~220V |
| 充電器輸出 | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| 智控參數(shù) | ||
| 基礎(chǔ)算力板 | RK3588*2 | RK3588*2 |
高算力板/ 二次開(kāi)發(fā)板 | / | Orin NX 157 TOPS |
| 硬件拓展接口 | ||
| USB Host | USB Type-A*1 USB Type-C*1 | USB Type-A*2 USB Type-C*2 |
| 以太網(wǎng) | / | RJ45*2 |
| 供電接口 | 12V/3A*1 48V/5A*1 | 12V/3A*1 48V/5A*1 |
| 其它 | ||
| 手持式遙控器 | 具備 | 具備 |
| 智能OTA升級(jí) | 具備 | 具備 |
| 移動(dòng)端APP | 具備 | 具備 |
| 二次開(kāi)發(fā) | / | 具備 |
具備銷售能力的合作伙伴可以官網(wǎng)留資,申請(qǐng)成為渠道合作伙伴;
具備二次開(kāi)發(fā)能力的合作伙伴可以官網(wǎng)留資,申請(qǐng)成為解決方案合作伙伴;
有采購(gòu)需求的客戶可以官網(wǎng)留資,智元銷售和伙伴將聯(lián)系溝通具體需求。
尊敬的申請(qǐng)者:
感謝您對(duì)智元機(jī)器人合作項(xiàng)目的關(guān)注!為了更好地了解您及您的企業(yè)情況,評(píng)估合作潛力,邀請(qǐng)您填寫以下信息。我們承諾對(duì)所有信息嚴(yán)格保密,僅用于合作評(píng)估。